Ariyani, I Gusti Putu (2025) Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepuasan Masyarakat Berdasarkan Karakteristik Sosiodemografi Masyarakat Tentang Pelayanan Kesehatan Di BNN Kab Gianyar. Bachelor (S1) thesis, SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIRA MEDIKA.
Abstrack Indo Ingris.pdf - Submitted Version
Available under License Creative Commons Attribution.
Download (443kB)
Abstract
Bahasa Indonesia
| Item Type: | Thesis (Bachelor (S1)) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Faktor Sosiodemografi tentang pelayanan kesehatan di BNN Kabupaten Gianyar |
| Subjects: | A General Works > AS Academies and learned societies (General) L Education > L Education (General) |
| Divisions (tempat file akan disimpan): | S1 Keperawatan |
| Depositing User: | Unnamed user with username 243221580 |
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 01:17 |
| Last Modified: | 14 Aug 2025 01:17 |
| URI: | https://repo.stikeswiramedika.ac.id/id/eprint/122 |
